Dobleng Pag-andar: Mga kakayahan sa pagpapainit at pagpapalamig.
Kapasidad ng Pag-init: 45kW.
Advanced na Teknolohiya ng Kompresyon: DC inverter rotary EVI compressor
Malawak na Saklaw ng Temperatura ng Operasyon: Pag-init -30℃ hanggang 28℃, Paglamig 15℃ hanggang 50℃
Katatagan sa Malamig na Klima: Matatag na operasyon sa -30℃ na kapaligiran.
Mga Smart Control: May Wi-Fi na naka-enable gamit ang app para sa maginhawang remote control.
Pinahusay na Proteksyon sa Pagyeyelo: Nagtatampok ng 8 patong ng disenyong anti-freeze.
Malawak na Operasyon ng Boltahe: Napakalawak na saklaw ng pagpapatakbo ng boltahe mula 285V hanggang 460V.
Tahimik na Operasyon: Dinisenyo para sa mababang antas ng ingay.
Teknolohiya ng Smart Defrost: Operasyon na walang frost.
Eco-Friendly: Gumagamit ng R32 refrigerant.
Pinakamataas na temperatura ng labasan ng tubig na pampainit: 55℃.
Pinakamababang temperatura ng labasan ng tubig na pampalamig: 5℃.
MALAWAK NA SAKLAW NG PAG-OPERA NG BOLTAGE
Mas Malawak na Saklaw ng Operasyon ng Temperatura ng Ambient:
Pagpapainit mula -30℃ hanggang 28℃; Pagpapalamig mula 15℃ hanggang 50℃.
Pinakamataas na temperatura ng labasan ng tubig pampainit: 55℃. Pinakamababang temperatura ng labasan ng tubig pampalamig: 5℃.
| Pangalan | DLRK-45 II BA/A1 | |
| Suplay ng Kuryente | 380V 3N~ 50Hz | |
| Rate ng Anti-Electric Shock | Klase I | |
| Rating ng Proteksyon sa Pagpasok | IPX4 | |
| Kondisyon 1 | Na-rate na Kapasidad sa Pag-init | 17200W~45000W |
| Uri ng Yunit | ||
| Kondisyon 2 | Na-rate na Kapasidad sa Pag-init | 33000W |
| Rated na Input ng Lakas ng Pag-init | 11500W | |
| Pagpapainit ng COP | 2.87 | |
| Kondisyon 4 | Mababang Temperatura ng Kapasidad sa Pag-init | 27700W |
| Mababang Ambient Heating Power Input | 10950W | |
| Mababang Ambient COP | 2.53 | |
| HSPF | 3.85 | |
| Uri ng Yunit | ||
| Kondisyon 2 | Na-rate na Kapasidad sa Pag-init | 33000W |
| Rated na Input ng Lakas ng Pag-init | 12530W | |
| Pagpapainit ng COP | 2.63 | |
| Kondisyon 4 | Mababang Temperatura ng Kapasidad sa Pag-init | 27700W |
| Mababang Ambient Heating Power Input | 11930W | |
| Mababang Ambient COP | 2.32 | |
| HSPF | 3.45 | |
| APF | 3.50 | |
| Uri ng Yunit | ||
| Kondisyon 2 | Na-rate na Kapasidad sa Pag-init | 33000W |
| Rated na Input ng Lakas ng Pag-init | 14270W | |
| Pagpapainit ng COP | 2.31 | |
| Kondisyon 4 | Mababang Temperatura ng Kapasidad sa Pag-init | 27700W |
| Mababang Ambient Heating Power Input | 13520W | |
| Mababang Ambient COP | 2.05 | |
| HSPF | 2.90 | |
| Rated na Daloy ng Tubig | 6.36m³/oras | |
| Kondisyon 3 | Na-rate na Kapasidad ng Pagpapalamig | 37000W |
| Pagpasok ng Kuryente | 12750W | |
| EER | 2.90 | |
| CSPF | 4.70 | |
| Pinakamataas na Pag-input ng Lakas | 18700W | |
| Pinakamataas na Kasalukuyang Tumatakbo | 32A | |
| Pagbaba ng Presyon ng Tubig | 36kpa | |
| Pinakamataas na Presyon sa Mataas/Mababang Presyon na Bahagi | 4.3/4.3Mpa | |
| Pinapayagang Presyon ng Paglabas/Sucion | 4.3/1.2Mpa | |
| Pinakamataas na Presyon sa Evaporator | 4.3Mpa | |
| Koneksyon ng Tubo ng Tubig | ||
| Ingay | 60.5dB(A) | |
| Refrigerant/Karga | R32/6.5kg | |
| Dimensyon (LxWxH)(mm) | 1540x570x2100 | |
| Netong Timbang | 307kg | |
Kondisyon 1:Temperatura ng Hangin sa Labas: DB 7°C / WB 6°C,Temperatura ng Tubig na Palabasan: 45℃
Kondisyon 2:Temperatura ng Hangin sa Labas: DB -12°C / WB -13.5°C
Kondisyon 3:Temperatura ng Hangin sa Labas: DB 35°C /-,Temperatura ng Tubig sa Labas: 7℃
Kondisyon 4:Temperatura ng Hangin sa Labas: DB -20°C /-