Dual Functionality: Mga kakayahan sa Pag-init at Paglamig.
Kapasidad ng Pag-init: 45kW.
Advanced na Compression Technology: DC inverter rotary EVI compressor
Malawak na Saklaw ng Temperatura sa Pagpapatakbo: Pag-init -30 ℃ hanggang 28 ℃, Paglamig 15 ℃ hanggang 50 ℃
Cold Climate Resilience: Matatag na operasyon sa -30 ℃ na kapaligiran.
Mga Smart Control: Naka-enable ang Wi-Fi gamit ang app para sa maginhawang remote control.
Pinahusay na Proteksyon sa Freeze: Nagtatampok ng 8 layer ng anti-freeze na disenyo.
Malawak na Boltahe na Operasyon: Ultra-wide boltahe operating range mula 285V hanggang 460V.
Tahimik na Operasyon: Idinisenyo para sa mababang antas ng ingay.
Smart Defrost Technology: Frost-free na operasyon.
Eco-Friendly: Gumagamit ng R32 na nagpapalamig.
Pinakamataas na temperatura ng labasan ng tubig sa pag-init: 55 ℃.
Pinakamababang temperatura ng paglabas ng tubig sa paglamig: 5 ℃.
MALAWAK NA VOLTAGE OPERATING RANGE
Mas Malapad na Ambient Temperature Operating Range:
Pag-init -30 ℃ hanggang 28 ℃; Paglamig 15 ℃ hanggang 50 ℃.
Pinakamataas na temperatura ng labasan ng tubig sa pag-init: 55 ℃. Pinakamababang temperatura ng paglabas ng tubig sa paglamig: 5 ℃.
| Pangalan | DLRK-45 II BA/A1 | |
| Power Supply | 380V 3N~ 50Hz | |
| Rate ng Anti-Electric Shock | Class I | |
| Rating ng Proteksyon sa Ingress | IPX4 | |
| Kondisyon 1 | Na-rate na Kapasidad ng Pag-init | 17200W~45000W |
| Uri ng Unit | ||
| Kondisyon 2 | Na-rate na Kapasidad ng Pag-init | 33000W |
| Rated Heating Power Input | 11500W | |
| Pag-init ng COP | 2.87 | |
| Kondisyon 4 | Mababang Temp. Kapasidad ng Pag-init | 27700W |
| Mababang Ambient Heating Power Input | 10950W | |
| Mababang Ambient COP | 2.53 | |
| HSPF | 3.85 | |
| Uri ng Unit | ||
| Kondisyon 2 | Na-rate na Kapasidad ng Pag-init | 33000W |
| Rated Heating Power Input | 12530W | |
| Pag-init ng COP | 2.63 | |
| Kondisyon 4 | Mababang Temp. Kapasidad ng Pag-init | 27700W |
| Mababang Ambient Heating Power Input | 11930W | |
| Mababang Ambient COP | 2.32 | |
| HSPF | 3.45 | |
| APF | 3.50 | |
| Uri ng Unit | ||
| Kondisyon 2 | Na-rate na Kapasidad ng Pag-init | 33000W |
| Rated Heating Power Input | 14270W | |
| Pag-init ng COP | 2.31 | |
| Kondisyon 4 | Mababang Temp. Kapasidad ng Pag-init | 27700W |
| Mababang Ambient Heating Power Input | 13520W | |
| Mababang Ambient COP | 2.05 | |
| HSPF | 2.90 | |
| Na-rate ang Daloy ng Tubig | 6.36m³/h | |
| Kondisyon 3 | Na-rate na Kapasidad ng Paglamig | 37000W |
| Power Input | 12750W | |
| EER | 2.90 | |
| CSPF | 4.70 | |
| Max Power Input | 18700W | |
| Max Running Current | 32A | |
| Pagbaba ng Presyon ng Tubig | 36kpa | |
| Max Pressure sa High/Low Pressure Gilid | 4.3/4.3Mpa | |
| Allowable Discharge/Sucion Pressure | 4.3/1.2Mpa | |
| Pinakamataas na Presyon sa Evaporator | 4.3Mpa | |
| Koneksyon sa Tubig | ||
| ingay | 60.5dB(A) | |
| Nagpapalamig/Sisingilin | R32/6.5kg | |
| Dimensyon (LxWxH)(mm) | 1540x570x2100 | |
| Net Timbang | 307kg | |
Kundisyon 1: Panlabas na Air Temp. : DB 7°C / WB 6°C ,Temp.45℃ ng Outlet Water
Kundisyon 2: Panlabas na Air Temp. : DB -12°C / WB -13.5°C
Kundisyon 3: Panlabas na Air Temp. : DB 35°C /-,Temp.7 ℃ ng Outlet na Tubig
Kundisyon 4: Panlabas na Air Temp. : DB -20°C /-