Dobleng Pag-andar: Mga kakayahan sa pagpapainit at pagpapalamig.
Kapasidad sa Pagpapainit: 45–180 kW.
Pinakamataas na Temperatura ng Tubig na Dadalhin: Hanggang 55℃.
Katatagan sa Malamig na Klima: Maaasahang operasyon mula -30℃ hanggang 43℃.
Pagganap sa Matinding Temperatura: Matatag na operasyon sa –30 °C
Teknolohiya ng Smart Defrost: Operasyon na walang frost.
Mga Smart Control: May Wi-Fi na naka-enable gamit ang app para sa maginhawang remote control.
Pinahusay na Proteksyon sa Pagyeyelo: Nagtatampok ng 8 patong ng disenyong anti-freeze.
Maraming Gamit: Mga Hotel, Pabrika, Paaralan, Ospital, Supermarket
Eco-Friendly: Gumagamit ng R32 refrigerant.
Mga komersyal na heat pump: Ang all-in-one na solusyon para sa mga paaralan, mall, at higit pa.
Ang mga komersyal na heat pump ay may malawak na hanay ng mga aplikasyon at maaaring gamitin sa iba't ibang mga gusali tulad ng mga sakahan ng manok at hayop, mga villa, apartment, ospital, pabrika, paaralan, hotel, malalaking supermarket, at mga gusali ng opisina.
| Pangalan | DLRK-45ⅡBM/A2 | DLRK-55ⅡBM/A2 | DLRK-66ⅡBM/A2 | |
| Suplay ng Kuryente | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Rate ng Electric Shock | Klase I | Klase I | Klase I | |
| Rating ng Proteksyon sa Pagpasok | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Kondisyon 1 | Na-rate na Kapasidad sa Pag-init | 20000~45000 | 25000~55000 | 30000~66000 |
| Kondisyon 2 | Na-rate na Kapasidad sa Pag-init | 30000 | 38500 | 45000 |
| Rated na Input ng Lakas ng Pag-init | 11200 | 15400 | 18000 | |
| Korte | 2.69 | 2.5 | 2.5 | |
| Kondisyon 3 | Mababang Temperatura ng Kapasidad sa Pag-init | 25000 | 31000 | 37000 |
| Mababang Ambient Heating Power Input | 10700 | 14000 | 16800 | |
| IPLV(H) | 3.34 | 3.3 | 3.33 | |
| Kondisyon 4 | Na-rate na Kapasidad ng Pagpapalamig | 35000 | 45000 | 52000 |
| Pagpasok ng Kuryente | 12200 | 16000 | 18000 | |
| EER | 2.87 | 2.81 | 2.89 | |
| IPLV(C) | 4.2 | 4.05 | 4.16 | |
| Pinakamataas na Pag-input ng Lakas | 18000 | 21500 | 26000 | |
| Pinakamataas na Kasalukuyang Tumatakbo | 32 | 38.5 | 46 | |
| Rated na Daloy ng Tubig | 6.02 | 7.74 | 8.94 | |
| Pagbaba ng Presyon ng Tubig | 28 | 25 | 26 | |
| Koneksyon ng Tubo ng Tubig | DN40/1½" Babaeng Sinulid | DN50/2" Babaeng Sinulid | DN50/2" Babaeng Sinulid | |
| Ingay | 67 | 71 | 71 | |
| Refrigerant/Karga | R32/7.0kg | R32/(4.5×2)kg | R32/(5.5×2)kg | |
| Dimensyon (P×L×T) | 1500×800×1615 | 1675×860×1670 | 1755×900×1700 | |
| Netong Timbang | 320 | 420 | 480 | |
Kondisyon 1: Temperatura ng DB sa Labas na 7 °C, Temperatura ng tubig palabas na 45 °C
Kondisyon 2: Panlabas na Temperatura ng DB -12 °C /WB Temperatura -13.5 °C, palabas na tubig Temperatura 41 °C
Kondisyon 3: Temperatura ng DB sa Labas -20 °C, Temperatura ng tubig palabas 41 °C
Kondisyon 4: Temperatura ng Ambient DB 35 °C, Temperatura ng Outlet Water 7 °C
| Pangalan | DLRK-88ⅡBM/A2 | DLRK-160ⅡBM/A4 | DLRK-180ⅡBM/A2 | |
| Suplay ng Kuryente | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Rate ng Electric Shock | Klase I | Klase I | Klase I | |
| Rating ng Proteksyon sa Pagpasok | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Kondisyon 1 | Na-rate na Kapasidad sa Pag-init | 35000~88000 | 50000~160000 | 60000-180000 |
| Kondisyon 2 | Na-rate na Kapasidad sa Pag-init | 58000 | 11000 | 120000 |
| Rated na Input ng Lakas ng Pag-init | 24000 | 40740 | 45300 | |
| Korte | 2.42 | 2.7 | 2.65 | |
| Kondisyon 3 | Mababang Temperatura ng Kapasidad sa Pag-init | 48000 | 90000 | 96000 |
| Mababang Ambient Heating Power Input | 22300 | 37820 | 40600 | |
| IPLV(H) | 3.2 | / | / | |
| Kondisyon 4 | Na-rate na Kapasidad ng Pagpapalamig | 65000 | 130000 | 135000 |
| Pagpasok ng Kuryente | 24000 | 47790 | 49820 | |
| EER | 2.71 | 2.72 | 2.71 | |
| IPLV(C) | 4.2 | / | / | |
| Pinakamataas na Pag-input ng Lakas | 36400 | 70000 | 70000 | |
| Pinakamataas na Kasalukuyang Tumatakbo | 65 | 130 | 130 | |
| Rated na Daloy ng Tubig | 11.18 | 22.36 | 23.22 | |
| Pagbaba ng Presyon ng Tubig | 35 | 25 | 25 | |
| Koneksyon ng Tubo ng Tubig | DN50/2" Babaeng Sinulid | DN50/2.5"Lalaking Sinulid | DN65/2.5"Lalaking Sinulid | |
| Ingay | 72 | 70 | 72 | |
| Refrigerant/Karga | R32/(6.5×2)kg | R32/7.0kg | R32/7.0kg | |
| Dimensyon (P×L×T) | 1755×930×1700 | 2150×1050×2080 | 2150×1050×2080 | |
| Netong Timbang | 510 | 1030 | 1040 | |
Kondisyon 1: Temperatura ng DB sa Labas na 7 °C, Temperatura ng tubig palabas na 45 °C
Kondisyon 2: Panlabas na Temperatura ng DB -12 °C /WB Temperatura -13.5 °C, palabas na tubig Temperatura 41 °C
Kondisyon 3: Temperatura ng DB sa Labas -20 °C, Temperatura ng tubig palabas 41 °C
Kondisyon 4: Temperatura ng Ambient DB 35 °C, Temperatura ng Outlet Water 7 °C