Dual Functionality: Mga kakayahan sa Pag-init at Paglamig.
Kapasidad ng Pag-init: 45–180 kW.
Max Outlet Temperatura ng Tubig: Hanggang 55 ℃.
Cold Climate Resilience: Maaasahang operasyon mula -30 ℃ hanggang 43 ℃.
Extreme Temperature Performance: Stable na operasyon sa –30 °C
Smart Defrost Technology: Frost-free na operasyon.
Mga Smart Control: Naka-enable ang Wi-Fi gamit ang app para sa maginhawang remote control.
Pinahusay na Proteksyon sa Freeze: Nagtatampok ng 8 layer ng anti-freeze na disenyo.
Maramihang Aplikasyon: Mga Hotel, Mga Pabrika, Mga Paaralan, Mga Ospital, Mga Supermarket
Eco-Friendly: Gumagamit ng R32 na nagpapalamig.
Mga komersyal na heat pump: Ang all-in-one na solusyon para sa mga paaralan, mall, at higit pa.
Ang mga komersyal na heat pump ay may malawak na hanay ng mga aplikasyon at maaaring magamit sa iba't ibang mga gusali tulad ng mga manukan at mga sakahan ng hayop, villa, apartment, ospital, pabrika, paaralan, hotel, malalaking supermarket, at mga gusali ng opisina.
| Pangalan | DLRK-45ⅡBM/A2 | DLRK-55ⅡBM/A2 | DLRK-66ⅡBM/A2 | |
| Power Supply | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Bili ng Electric Shock | Class I | Class I | Class I | |
| Rating ng Proteksyon sa Ingress | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Kondisyon 1 | Na-rate na Kapasidad ng Pag-init | 20000~45000 | 25000~55000 | 30000~66000 |
| Kondisyon 2 | Na-rate na Kapasidad ng Pag-init | 30000 | 38500 | 45000 |
| Rated Heating Power Input | 11200 | 15400 | 18000 | |
| COP | 2.69 | 2.5 | 2.5 | |
| Kondisyon 3 | Mababang Temp. Kapasidad ng Pag-init | 25000 | 31000 | 37000 |
| Mababang Ambient Heating Power Input | 10700 | 14000 | 16800 | |
| IPLV(H) | 3.34 | 3.3 | 3.33 | |
| Kondisyon 4 | Na-rate na Kapasidad ng Paglamig | 35000 | 45000 | 52000 |
| Power Input | 12200 | 16000 | 18000 | |
| EER | 2.87 | 2.81 | 2.89 | |
| IPLV(C) | 4.2 | 4.05 | 4.16 | |
| Max Power Input | 18000 | 21500 | 26000 | |
| Max Running Current | 32 | 38.5 | 46 | |
| Na-rate ang Daloy ng Tubig | 6.02 | 7.74 | 8.94 | |
| Pagbaba ng Presyon ng Tubig | 28 | 25 | 26 | |
| Koneksyon sa Tubig | DN40/1½" Female Thread | DN50/2" Female Thread | DN50/2" Female Thread | |
| ingay | 67 | 71 | 71 | |
| Nagpapalamig/Sisingilin | R32/7.0kg | R32/(4.5×2)kg | R32/(5.5×2)kg | |
| Dimensyon (L×W×H) | 1500×800×1615 | 1675×860×1670 | 1755×900×1700 | |
| Net Timbang | 320 | 420 | 480 | |
Kundisyon1: Panlabas na DB Temp. 7 °C, labasan ng tubig Temp. 45 °C
Kundisyon2: Panlabas na DB Temp. -12 °C /WB Temp.-13.5 °C, tubig sa labasan Temp. 41 °C
Kundisyon3: Panlabas na DB Temp. -20 °C, labasan ng tubig Temp. 41 °C
Kundisyon4: Ambient DB Temp. 35 °C, labasan ng tubig Temp. 7 °C"
| Pangalan | DLRK-88ⅡBM/A2 | DLRK-160ⅡBM/A4 | DLRK-180ⅡBM/A2 | |
| Power Supply | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Bili ng Electric Shock | Class I | Class I | Class I | |
| Rating ng Proteksyon sa Ingress | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Kondisyon 1 | Na-rate na Kapasidad ng Pag-init | 35000~88000 | 50000~160000 | 60000-180000 |
| Kondisyon 2 | Na-rate na Kapasidad ng Pag-init | 58000 | 11000 | 120000 |
| Rated Heating Power Input | 24000 | 40740 | 45300 | |
| COP | 2.42 | 2.7 | 2.65 | |
| Kondisyon 3 | Mababang Temp. Kapasidad ng Pag-init | 48000 | 90000 | 96000 |
| Mababang Ambient Heating Power Input | 22300 | 37820 | 40600 | |
| IPLV(H) | 3.2 | / | / | |
| Kondisyon 4 | Na-rate na Kapasidad ng Paglamig | 65000 | 130000 | 135000 |
| Power Input | 24000 | 47790 | 49820 | |
| EER | 2.71 | 2.72 | 2.71 | |
| IPLV(C) | 4.2 | / | / | |
| Max Power Input | 36400 | 70000 | 70000 | |
| Max Running Current | 65 | 130 | 130 | |
| Na-rate ang Daloy ng Tubig | 11.18 | 22.36 | 23.22 | |
| Pagbaba ng Presyon ng Tubig | 35 | 25 | 25 | |
| Koneksyon sa Tubig | DN50/2" Female Thread | DN50/2.5"Male Thread | DN65/2.5"Male Thread | |
| ingay | 72 | 70 | 72 | |
| Nagpapalamig/Sisingilin | R32/(6.5×2)kg | R32/7.0kg | R32/7.0kg | |
| Dimensyon (L×W×H) | 1755×930×1700 | 2150×1050×2080 | 2150×1050×2080 | |
| Net Timbang | 510 | 1030 | 1040 | |
Kundisyon1: Panlabas na DB Temp. 7 °C, labasan ng tubig Temp. 45 °C
Kundisyon2: Panlabas na DB Temp. -12 °C /WB Temp.-13.5 °C, tubig sa labasan Temp. 41 °C
Kundisyon3: Panlabas na DB Temp. -20 °C, labasan ng tubig Temp. 41 °C
Kundisyon4: Ambient DB Temp. 35 °C, labasan ng tubig Temp. 7 °C"