Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
| Modelo ng Produkto | KFXRS-88II/C2 |
| Power Supply | 380V 3N~ 50Hz |
| Antas ng Proteksyon ng Electrostatic | ako |
| Hindi tinatagusan ng tubig na grado | IPX4 |
| Na-rate na Kapasidad ng Pag-init | 88000W |
| Rated Consumption Power | 18700W |
| Rated Heating Working Current | 32.8A |
| Max. Kapangyarihan sa Pagkonsumo | 26000W |
| Max. Kasalukuyang gumagana | 60A |
| Na-rate na Temperatura ng Tubig sa Outlet | 55 ℃ |
| Max. Temperatura ng Outlet na Tubig | 60 ℃ |
| Na-rate na Output ng Tubig | 1890L/h |
| Umiikot na Daloy ng Tubig | 15.5m³/h |
| Pagkawala ng Presyon sa Gilid ng Tubig | 65kPa |
| Mataas/Mababang Gilid Max. Presyon sa Paggawa | 4.5MPa/4.5MPa |
| Exhaust/Suction Side Max. Presyon sa Paggawa | 4.5MPa/1.5MPa |
| Evaporator Max. Presyon ng Bearing | 4.5MPa |
| ingay | ≤71dB(A) |
| Nagpapalamig/Halaga ng Pagsingil | R410A/ ( 6.5×2) kg |
| Panlabas na Dimensyon | 2300 x 1100 x 2080 ( mm ) |
| Net Timbang | 750kg |
Nakaraan: Hien 80kw Eco-Friendly Low Carbon Air Source Heat Pump Water Heater para sa mga Benta Susunod: Hien 120KW Kumportable at Warm Air Source Heat Pump Water Heater para sa Mga Pabrika ng Ospital