Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
| Modelo ng Produkto | KFXRS-75 II /C4 |
| Power Supply | 380V 3N~ 50Hz |
| Antas ng Proteksyon ng Electrostatic | ako |
| Hindi tinatagusan ng tubig na grado | IPX4 |
| Na-rate na Kapasidad ng Pag-init | 75000W |
| Rated Consumption Power | 16200W |
| Rated Heating Working Current | 25.9A |
| Max. Kapangyarihan sa Pagkonsumo | 21200W |
| Max. Kasalukuyang gumagana | 48A |
| Na-rate na Temperatura ng Tubig sa Outlet | 55 ℃ |
| Max. Temperatura ng Outlet na Tubig | 60 ℃ |
| Na-rate na Output ng Tubig | 1612L/h |
| Umiikot na Daloy ng Tubig | 12.9m³/h |
| Pagkawala ng Presyon sa Gilid ng Tubig | 120kPa |
| Mataas/Mababang Gilid Max. Presyon sa Paggawa | 4.5MPa/4.5MPa |
| Exhaust/Suction Side Max. Presyon sa Paggawa | 4.5MPa/1.5MPa |
| Evaporator Max. Presyon ng Bearing | 4.5MPa |
| Diameter ng Pipe ng Umiikot na Tubig | DN50 |
| Konektor ng Pipe ng Umiikot na Tubig | G2” |
| ingay | ≤68dB(A) |
| Nagpapalamig/Halaga ng Pagsingil | R410A/(7.3×2) kg |
| Panlabas na Dimensyon | 2000 x 1050 x 2025 ( mm ] |
| Net Timbang | 635kg |
Nakaraan: Hien DRP28W-01 High Performance Heat Pump Dryer – Mabilis na Pagpapatuyo, Maaasahan Susunod: Hien 80kw Eco-Friendly Low Carbon Air Source Heat Pump Water Heater para sa mga Benta