Detalye ng Produkto
Mga Tag ng Produkto
| Modelo ng Produkto | KFXRS-160II/C2 |
| Power Supply | 380V 3N~ 50Hz |
| Antas ng Proteksyon ng Electrostatic | ako |
| Hindi tinatagusan ng tubig na grado | IPX4 |
| Na-rate na Kapasidad ng Pag-init | 162000W |
| Rated Consumption Power | 34800W |
| Rated Heating Working Current | 69A |
| Max. Kapangyarihan sa Pagkonsumo | 60000W |
| Max. Kasalukuyang gumagana | 115A |
| Na-rate na Temperatura ng Tubig sa Outlet | 55 ℃ |
| Max. Temperatura ng Outlet na Tubig | 60 ℃ |
| Na-rate na Output ng Tubig | 3480L/h |
| Umiikot na Daloy ng Tubig | 27.86m³/h |
| Pagkawala ng Presyon sa Gilid ng Tubig | 60kPa |
| Mataas/Mababang Gilid Max. Presyon sa Paggawa | 4.5MPa/3.0MPa |
| Exhaust/Suction Side Max. Presyon sa Paggawa | 4.5MPa/1.5MPa |
| Evaporator Max. Presyon ng Bearing | 4.5MPa |
| ingay | ≤71dB(A) |
| Nagpapalamig/Halaga ng Pagsingil | R410A/ ( 9.5×4 ) kg |
| Panlabas na Dimensyon | 2300 x 1900 x 2070 ( mm ) |
| Net Timbang | 1450kg |
Nakaraan: Hien KFXRS-120Ⅱ 120kW Kumportable at Warm Air Source Heat Pump Water Heater para sa mga Pabrika ng Ospital Susunod: Hien R290 EocForce Serie 6-16kW Heat Pump: Monobloc Air to Water Heat Pump