Dobleng Pag-andar: Mga kakayahan sa pagpapainit at pagpapalamig.
Kapasidad sa Pagpapainit: 16–38 kW.
Advanced na Teknolohiya ng Kompresyon: DC inverter rotary EVI compressor
Malawak na Saklaw ng Temperatura ng Operasyon: Pag-init -30℃ hanggang 28℃, Paglamig 15℃ hanggang 50℃
Katatagan sa Malamig na Klima: Matatag na operasyon sa -30℃ na kapaligiran.
Mga Smart Control: May Wi-Fi na naka-enable gamit ang app para sa maginhawang remote control.
Pinahusay na Proteksyon sa Pagyeyelo: Nagtatampok ng 8 patong ng disenyong anti-freeze.
Malawak na Operasyon ng Boltahe: Napakalawak na saklaw ng pagpapatakbo ng boltahe mula 285V hanggang 460V.
Tahimik na Operasyon: Dinisenyo para sa mababang antas ng ingay.
Teknolohiya ng Smart Defrost: Operasyon na walang frost.
Eco-Friendly: Gumagamit ng R32 refrigerant.
Pinakamataas na temperatura ng labasan ng tubig na pampainit: 55℃.
Pinakamababang temperatura ng labasan ng tubig na pampalamig: 5℃.
MALAWAK NA SAKLAW NG OPERASYON NG BOLTAGE
Mas Malawak na Saklaw ng Operasyon ng Temperatura ng Ambient:
Pagpapainit mula -30℃ hanggang 28℃; Pagpapalamig mula 15℃ hanggang 50℃.
Pinakamataas na temperatura ng labasan ng tubig pampainit: 55℃. Pinakamababang temperatura ng labasan ng tubig pampalamig: 5℃.
| Pangalan | DLRK-28 II BA/A1 | DLRK-31 II BA/A1 | DLRK-33 II BA/A1 | DLRK-38IIBA/A1 | |
| Suplay ng Kuryente | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Rate ng Anti-Electric Shock | Klase I | Klase I | Klase I | Klase I | |
| Rating ng Proteksyon sa Pagpasok | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Kondisyon 1 | Na-rate na Kapasidad sa Pag-init | 12500W~28000W | 13000W~31000W | 13500W~33000W | 15000W~38000W |
| Uri ng Yunit | Uri ng Pagpapainit ng Sahig(Temperatura ng Tubig na Lalabasan: 35℃) | ||||
| Kondisyon 2 | Na-rate na Kapasidad sa Pag-init | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
| Rated na Input ng Lakas ng Pag-init | 7500W | 7900W | 8800W | 9700W | |
| Pagpapainit ng COP | 2.80 | 2.91 | 2.80 | 2.91 | |
| Kondisyon 4 | Mababang Temperatura ng Kapasidad sa Pag-init | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
| Mababang Ambient Heating Power Input | 7250W | 7600W | 8400W | 9300W | |
| Mababang Ambient COP | 2.46 | 2.53 | 2.45 | 2.53 | |
| HSPF | 3.90 | 3.90 | 3.80 | 3.80 | |
| Uri ng Yunit | Uri ng Yunit ng Fan Coil(Temperatura ng Tubig na Lalabasan: 41℃) | ||||
| Kondisyon 2 | Na-rate na Kapasidad sa Pag-init | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
| Rated na Input ng Lakas ng Pag-init | 8250W | 8700W | 9600W | 10700W | |
| Pagpapainit ng COP | 2.55 | 2.64 | 2.56 | 2.64 | |
| Kondisyon 4 | Mababang Temperatura ng Kapasidad sa Pag-init | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
| Mababang Ambient Heating Power Input | 8000W | 8300W | 9100W | 10200W | |
| Mababang Ambient COP | 2.23 | 2.31 | 2.26 | 2.30 | |
| HSPF | 3.40 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | |
| APF | 3.45 | 3.55 | 3.45 | 3.45 | |
| Uri ng Yunit | Uri ng Radiator(Temperatura ng Tubig na Lalabasan: 50℃) | ||||
| Kondisyon 2 | Na-rate na Kapasidad sa Pag-init | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
| Rated na Input ng Lakas ng Pag-init | 9500W | 9900W | 11000W | 12100W | |
| Pagpapainit ng COP | 2.21 | 2.32 | 2.24 | 2.33 | |
| Kondisyon 4 | Mababang Temperatura ng Kapasidad sa Pag-init | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
| Mababang Ambient Heating Power Input | 9200W | 9400W | 10400W | 11400W | |
| Mababang Ambient COP | 1.93 | 2.04 | 1.98 | 2.06 | |
| HSPF | 2.80 | 2.95 | 2.85 | 2.85 | |
| Rated na Daloy ng Tubig | 4.13m³/oras | 4.47m³/oras | 4.82m³/oras | 5.33m³/oras | |
| Kondisyon 3 | Na-rate na Kapasidad ng Pagpapalamig | 24000W | 26000W | 28000W | 31000W |
| Pagpasok ng Kuryente | 8200W | 8600W | 10000W | 11000W | |
| EER | 2.93 | 3.02 | 2.80 | 2.82 | |
| CSPF | 4.92 | 4.65 | 4.50 | 4.52 | |
| Pinakamataas na Pag-input ng Lakas | 11200W | 12500W | 13500W | 15800W | |
| Pinakamataas na Kasalukuyang Tumatakbo | 21.5A | 24A | 26A | 30A | |
| Pagbaba ng Presyon ng Tubig | 35kpa | 30kpa | 35kpa | 35kpa | |
| Pinakamataas na Presyon sa Mataas/Mababang Presyon na Bahagi | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | |
| Pinahihintulutang Presyon ng Paglabas/Sucion | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | |
| Pinakamataas na Presyon sa Evaporator | 4.3Mpa | 4.3Mpa | 4.3Mpa | 4.3Mpa | |
| Koneksyon ng Tubo ng Tubig | DN32/1¼ " Babaeng Sinulid | ||||
| Ingay | 58.5dB(A) | 59dB(A) | 59.5dB(A) | 60dB(A) | |
| Refrigerant/Karga | R32/3.6kg | R32/4.0kg | R32/4.0kg | R32/4.8kg | |
| Dimensyon (LxWxH)(mm) | 1100x440x1520 | 1100x440x1520 | 1100x440x1520 | 1200x430x1550 | |
| Netong Timbang | 153kg | 162kg | 162kg | 182kg | |
Kondisyon 1:Temperatura ng Hangin sa Labas: DB 7°C / WB 6°C,Temperatura ng Tubig na Palabasan: 45℃
Kondisyon 2:Temperatura ng Hangin sa Labas: DB -12°C / WB -13.5°C
Kondisyon 3:Temperatura ng Hangin sa Labas: DB 35°C /-,Temperatura ng Tubig sa Labas: 7℃
Kondisyon 4:Temperatura ng Hangin sa Labas: DB -20°C /-