Dual Functionality: Mga kakayahan sa Pag-init at Paglamig.
Kapasidad ng Pag-init: 16–38 kW.
Advanced na Compression Technology: DC inverter rotary EVI compressor
Malawak na Saklaw ng Temperatura sa Pagpapatakbo: Pag-init -30 ℃ hanggang 28 ℃, Paglamig 15 ℃ hanggang 50 ℃
Cold Climate Resilience: Matatag na operasyon sa -30 ℃ na kapaligiran.
Mga Smart Control: Naka-enable ang Wi-Fi gamit ang app para sa maginhawang remote control.
Pinahusay na Proteksyon sa Freeze: Nagtatampok ng 8 layer ng anti-freeze na disenyo.
Malawak na Boltahe na Operasyon: Ultra-wide boltahe operating range mula 285V hanggang 460V.
Tahimik na Operasyon: Idinisenyo para sa mababang antas ng ingay.
Smart Defrost Technology: Frost-free na operasyon.
Eco-Friendly: Gumagamit ng R32 na nagpapalamig.
Pinakamataas na temperatura ng labasan ng tubig sa pag-init: 55 ℃.
Pinakamababang temperatura ng paglabas ng tubig sa paglamig: 5 ℃.
MALAWAK NA VOLTAGE OPERATING RANGE
Mas Malapad na Ambient Temperature Operating Range:
Pag-init -30 ℃ hanggang 28 ℃; Paglamig 15 ℃ hanggang 50 ℃.
Pinakamataas na temperatura ng labasan ng tubig sa pag-init: 55 ℃. Pinakamababang temperatura ng paglabas ng tubig sa paglamig: 5 ℃.
Pangalan | DLRK-28 II BA/A1 | DLRK-31 II BA/A1 | DLRK-33 II BA/A1 | DLRK-38IIBA/A1 | |
Power Supply | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
Rate ng Anti-Electric Shock | Class I | Class I | Class I | Class I | |
Rating ng Proteksyon sa Ingress | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Kondisyon 1 | Na-rate na Kapasidad ng Pag-init | 12500W~28000W | 13000W~31000W | 13500W~33000W | 15000W~38000W |
Uri ng Unit | Uri ng Pag-init sa Palapag(Temp.35℃ ng Outlet Water) | ||||
Kondisyon 2 | Na-rate na Kapasidad ng Pag-init | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
Rated Heating Power Input | 7500W | 7900W | 8800W | 9700W | |
Pag-init ng COP | 2.80 | 2.91 | 2.80 | 2.91 | |
Kondisyon 4 | Mababang Temp. Kapasidad ng Pag-init | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
Mababang Input ng Power ng Ambient Heating | 7250W | 7600W | 8400W | 9300W | |
Mababang Ambient COP | 2.46 | 2.53 | 2.45 | 2.53 | |
HSPF | 3.90 | 3.90 | 3.80 | 3.80 | |
Uri ng Unit | Uri ng Fan Coil Unit(Temp.41℃ ng Outlet Water) | ||||
Kondisyon 2 | Na-rate na Kapasidad ng Pag-init | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
Rated Heating Power Input | 8250W | 8700W | 9600W | 10700W | |
Pag-init ng COP | 2.55 | 2.64 | 2.56 | 2.64 | |
Kondisyon 4 | Mababang Temp. Kapasidad ng Pag-init | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
Mababang Input ng Power ng Ambient Heating | 8000W | 8300W | 9100W | 10200W | |
Mababang Ambient COP | 2.23 | 2.31 | 2.26 | 2.30 | |
HSPF | 3.40 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | |
APF | 3.45 | 3.55 | 3.45 | 3.45 | |
Uri ng Unit | Uri ng Radiator(Temp.50℃ ng Outlet Water) | ||||
Kondisyon 2 | Na-rate na Kapasidad ng Pag-init | 21000W | 23000W | 24600W | 28200W |
Rated Heating Power Input | 9500W | 9900W | 11000W | 12100W | |
Pag-init ng COP | 2.21 | 2.32 | 2.24 | 2.33 | |
Kondisyon 4 | Mababang Temp. Kapasidad ng Pag-init | 17800W | 19200W | 20600W | 23500W |
Mababang Input ng Power ng Ambient Heating | 9200W | 9400W | 10400W | 11400W | |
Mababang Ambient COP | 1.93 | 2.04 | 1.98 | 2.06 | |
HSPF | 2.80 | 2.95 | 2.85 | 2.85 | |
Na-rate ang Daloy ng Tubig | 4.13m³/h | 4.47m³/h | 4.82m³/h | 5.33m³/h | |
Kondisyon 3 | Na-rate na Kapasidad ng Paglamig | 24000W | 26000W | 28000W | 31000W |
Power Input | 8200W | 8600W | 10000W | 11000W | |
EER | 2.93 | 3.02 | 2.80 | 2.82 | |
CSPF | 4.92 | 4.65 | 4.50 | 4.52 | |
Max Power Input | 11200W | 12500W | 13500W | 15800W | |
Max Running Current | 21.5A | 24A | 26A | 30A | |
Pagbaba ng Presyon ng Tubig | 35kpa | 30kpa | 35kpa | 35kpa | |
Max Pressure sa High/Low Pressure Gilid | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | 4.3/4.3Mpa | |
Allowable Discharge/Sucion Pressure | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | 4.3/1.2Mpa | |
Pinakamataas na Presyon sa Evaporator | 4.3Mpa | 4.3Mpa | 4.3Mpa | 4.3Mpa | |
Koneksyon sa Tubig | DN32/1¼ " Pambabaeng Thread | ||||
ingay | 58.5dB(A) | 59dB(A) | 59.5dB(A) | 60dB(A) | |
Nagpapalamig/Sisingilin | R32/3.6kg | R32/4.0kg | R32/4.0kg | R32/4.8kg | |
Dimensyon (LxWxH)(mm) | 1100x440x1520 | 1100x440x1520 | 1100x440x1520 | 1200x430x1550 | |
Net Timbang | 153kg | 162kg | 162kg | 182kg |
Kundisyon 1: Panlabas na Air Temp. : DB 7°C / WB 6°C ,Temp.45℃ ng Outlet Water
Kundisyon 2: Panlabas na Air Temp. : DB -12°C / WB -13.5°C
Kundisyon 3: Panlabas na Air Temp. : DB 35°C /-,Temp.7 ℃ ng Outlet na Tubig
Kundisyon 4: Panlabas na Air Temp. : DB -20°C /-